|
| Oliveira/MG |  |
| 160 hect | | pecuária leiteira, lazer e turismo | R$ 3.950.000,00 |
|
 |
| | Avaré/SP |  |
| 225 hect | | Pecuária - lazer - Moradia - Sede TOP DE LINHA ALTO PADRÂO | R$ 9.500.000,00 |
|
 |
| | Araraquara/SP |  |
| 605 hect | | Citrus - Laranja - Excelente fazenda de citrucultura | Sob Consulta |
|
 |
|
| Jaborandi/BA |  |
| 19.990 hect | | Agricultura, soja, eucalipto, pecuária | R$ 19.000.000,00 |
|
 |
| | Campo Grande/MS |  |
| 919 hect | | Pecuária - Agricultura | R$ 4.940.000,00 |
|
 |
| | Buritizeiro/MG |  |
| 2977,4 hect | | Reflorestamento - eucalipto - pecuária | Sob Consulta |
|
 |
|
| Eloí Mendes/MG |  |
| 208,32 hect | | AGRICULTURA ( CAFÉ ) / PECUÁRIA | R$ 3.200.000,00 |
|
 |
| | Valença/BA |  |
| 1,2 hect | | Hotel beira mar em Morro de São Paulo - BA | R$ 3.000.000,00 |
|
 |
| | Patrocínio Paulista/SP |  |
| 508 hect | | Pecuária - Cana - Soja - Milho | R$ 7.000.000,00 |
|
 |
|
| São João da Ponte/MG |  |
| 12.000 hect | | Pecuária - Excelente!!! Super Estruturada!!! | R$ 24.000.000,00 |
|
 |
| | Luminárias/MG |  |
| 239,25 hect | | CAFÉ | R$ 7.500.000,00 |
|
 |
| | Juquitiba/SP |  |
| 31,9 hect | | Lazer / moradia /pousada | R$ 700.000,00 |
|
 |
|
| Varginha/MG |  |
| 38,19 hect | | Café, Pecuária, Plantio, Turismo Ecológico e de Aventura. | R$ 2.000.000,00 |
|
 |
| | São José do Barreiro/SP |  |
| 89,5 hect | | pecuária - hotel fazenda - linda casa centenária | R$ 1.500.000,00 |
|
 |
| | Avaré/SP |  |
| 900 hect | | Gado de elite / Red Angus / Top de Linha / Completa/ Haras | R$ 19.000.000,00 |
|
 |
|
| Formiga/MG |  |
| 243 hect | | Pecuária, eucalipto, café | R$ 2.200.000,00 |
|
 |
| | Bragança Paulista/SP |  |
| 2,2 hect | | Lazer | R$ 525.000,00 |
|
 |
| | Belo Horizonte/MG |  |
| 50 hect | | Aptidão: Loteamento - Indústria - Hotel fazenda (Área Nobre) Grande BH | R$ 25.000.000,00 |
|
 |
|
| Salvador/BA |  |
| 126 hect | | Ilha Maravilhosa, p/ uso particular ou hotel | Sob Consulta |
|
 |
| | Engenheiro Passos/RJ |  |
| 705 hect | | Hotel fazenda em atividade e fazenda de pecuária | R$ 10.000.000,00 |
|
 |
| | Varginha/MG |  |
| 51,14 hect | | Café / Pecuária / Lazer / Moradia / Hotel Fazenda | R$ 1.200.000,00 |
|
 |
|
| Campanha/MG |  |
| 809,99 hect | | PECUARIA LEITE/ CORTE - CAFÉ | R$ 8.000.000,00 |
|
 |
| | Varginha/MG |  |
| 71 hect | | Pecuária - Café - Laranja - Hotel Fazenda - Lazer - 300 mts da rodovia | R$ 930.000,00 |
|
 |
| | Ilha Bela/SP |  |
| 5,4 hect | | Pousada/SPA Altíssimo Padrão - inaugurada em set 2006 | Sob Consulta |
|
 |
|
| Corumbau/BA |  |
| 13,5 hect | | Eco Resort Alto Padrão - Frente p Mar | R$ 8.000.000,00 |
|
 |
| | Boa Esperança/MG |  |
| 190 hect | | Cafe, leite, corte, cereais,etc | Sob Consulta |
|
 |
| | Varginha/MG |  |
| 176 hect | | CAFÉ/ PECUÁRIA / MILHO | R$ 3.000.000,00 |
|
 |
|
| Jaborandi/BA |  |
| 1.591 hect | | Agricultura - soja - arroz - milho - Divide em 4 anos - | 120 Sacas de Soja |
|
 |
| | Bragança Paulista/SP |  |
| 285 hect | | pecuária, reflorestamento, produz carvão - RENTÄVEL!!! | R$ 8.500.000,00 |
|
 |
| | Arinos/MG |  |
| 2.761 hect | | AGRICULTURA / PECUÁRIA | R$ 9.663.500,00 |
|
 |
|
| Sapezal/MT |  |
| 10.462 hect | | Eucalipto, Agricultura e Pecuária | R$ 20.000.000,00 |
|
 |
| | Teresópolis/RJ |  |
| 37,7 hect | | Haras / Pousada | R$ 1.480.000,00 |
|
 |
| | São Desidério/BA |  |
| 4.300 hect | | Agricultura - Fruticultura Irrigada - 15 pivots - TOP de LINHA!!! | Sob Consulta |
|
 |
|
| Teófilo Otoni/MG |  |
| 7.067 hect | | Pecuária - Reflorestamento | R$ 34.000.000,00 |
|
 |
| | São Desidério/BA |  |
| 19.662 hect | | Agricultura - soja - milho - algodão - Vende em partes - FAZENDAS TOP | 250 Sacas de Soja |
|
 |
| | Petrópolis/RJ |  |
| 345 hect | | Pecuária - Moradia - Lazer | R$ 5.500.000,00 |
|
 |
|
| João Pinheiro/MG |  |
| 5.742 hect | | produtora de grãos; instalação de usina de álcool; pecuária; reflorest | R$ 17.226.000,00 |
|
 |
| | Vila Bela da Santíssima Trindade/MT |  |
| 48.400 hect | | Pecuaria | Sob Consulta |
|
 |
| | Nova Maringá/MT |  |
| 10.530 hect | | Pecuária - Agricultura | 100 Sacas de Soja |
|
 |
|
| São Gonçalo do Sapucaí/MG |  |
| 230 hect | | CAFÉ / PECUÁRIA | R$ 3.000.000,00 |
|
 |
| | Embu-Guaçu/SP |  |
|
 |
| | Bom Jesus da Lapa/BA |  |
| 480 hect | | Agricultura/fruticultura irrigada - 17.000 pés manga plantio/2 pivots | R$ 1.700.000,00 |
|
 |
|