|
| Curitiba/PR |  |
| 16.000 hect | | Usina de açucar e álcool | R$ 450.000.000,00 |
|
 |
| | Serranos/MG |  |
| 217,8 hect | | Café - Pecuária Leiteira | R$ 2.500.000,00 |
|
 |
| | Ritápolis/MG |  |
| 112 hect | | Pecuária - Eucalipto | R$ 1.000.000,00 |
|
 |
|
| Sapezal/MT |  |
| 10.462 hect | | Eucalipto, Agricultura e Pecuária | R$ 20.000.000,00 |
|
 |
| | Pará de Minas/MG |  |
| 28,66 hect | | Pecuária | R$ 2.700.000,00 |
|
 |
| | Avaré/SP |  |
| 216 hect | | Pecuária - Haras - Lazer - Alto Padrão - Pista Pouso asfaltada | Sob Consulta |
|
 |
|
| São Paulo/SP |  |
| 4.800 hect | | EUCALIPTO / PINUS (PONTO DE CORTE) | Sob Consulta |
|
 |
| | Ortigueira/PR |  |
| 229 hect | | Silvicultura, Pecuária e Agricultura | R$ 2.200.000,00 |
|
 |
| | Vale do Xingu/MT |  |
| 10.452 hect | | Pecuária - Agricultura | R$ 8.000.000,00 |
|
 |
|
| Varginha/MG |  |
| 1,9 hect | | Silo para cereais - Compra fazenda como parte de pagto tb. | Sob Consulta |
|
 |
| | Diamantino/MT |  |
| 1411,76 hect | | SOJA, MILHO E ALGODÃO | 350 Sacas de Soja |
|
 |
| | Guapé/MG |  |
| 0,1 hect | | Peninsula Terramare. cond Alto Padrão - Represa de Furnas - TOP! | Sob Consulta |
|
 |
|
| Alto Parnaíba/MA |  |
| 4.000 hect | | agricultura, pecuária | R$ 3.500.000,00 |
|
 |
| | Paraisópolis/MG |  |
| 900 hect | | LAZER | R$ 325.000,00 |
|
 |
| | Divisa Nova/MG |  |
| 18,01 hect | | Café, pecuária, etc | Sob Consulta |
|
 |
|
| Varginha/MG |  |
| 188 hect | | Café - Pecuária - Hotel Fazenda | R$ 2.350.000,00 |
|
 |
| | Prata/MG |  |
| 67,76 hect | | Pecuária / Possui Granja / Gado de Leite | R$ 1.600.000,00 |
|
 |
| | Rio Manso/MG |  |
| 45 hect | | lazer, pecuária, agricultura, floricultura, turismo, pesqueiro | R$ 980.000,00 |
|
 |
|
| Campanha/MG |  |
| 121 hect | | Café / Ponkan / Pecuária | R$ 2.500.000,00 |
|
 |
| | São Gonçalo do Sapucaí/MG |  |
| 230 hect | | CAFÉ / PECUÁRIA | R$ 3.500.000,00 |
|
 |
| | Bragança Paulista/SP |  |
| 3,6 hect | | Lazer - Moradia - Próximo a Represa | R$ 1.400.000,00 |
|
 |
|
| Santo Antônio do Amparo/MG |  |
| 343 hect | | Café / Pecuária / Agricultura | R$ 5.000.000,00 |
|
 |
| | São Desidério/BA |  |
| 10.000 hect | | Agricultura - soja - milho - algodão - Vende em partes - FAZENDAS TOP | 300 Sacas de Soja |
|
 |
| | Teófilo Otoni/MG |  |
| 7.067 hect | | Pecuária - Reflorestamento | R$ 34.000.000,00 |
|
 |
|
| Garça/SP |  |
| 188 hect | | Café Irrigado e pecuária | R$ 6.000.000,00 |
|
 |
| | São Roque de Minas/MG |  |
| 4.300 hect | | café - soja - batata - agricultura | R$ 34.400.000,00 |
|
 |
| | Varginha/MG |  |
| 176 hect | | CAFÉ/ PECUÁRIA / MILHO | R$ 3.000.000,00 |
|
 |
|
| Boa Esperança/MG |  |
| 190 hect | | Cafe, leite, corte, cereais,etc | Sob Consulta |
|
 |
| | Piracema/MG |  |
| 60 hect | | Lazer - Moradia - Pecuária - Alto Padrão | R$ 1.500.000,00 |
|
 |
| | Campanha/MG |  |
| 1.531 hect | | Café ( 5 milhões de pés ) / Pecuária - TOP | R$ 40.000.000,00 |
|
 |
|
| Bragança Paulista/SP |  |
| 2,2 hect | | Lazer | R$ 620.000,00 |
|
 |
| | Avaré/SP |  |
| 900 hect | | Gado de elite / Red Angus / Top de Linha / Completa/ Haras | R$ 19.000.000,00 |
|
 |
| | Utinga/BA |  |
| 1.500 hect | | Café - Rainforest Certificado | US$ 5.000.000,00 |
|
 |
|
| Juquitiba/SP |  |
| 31,9 hect | | Lazer / moradia /pousada | R$ 700.000,00 |
|
 |
| | Luminárias/MG |  |
| 239,25 hect | | CAFÉ | R$ 9.000.000,00 |
|
 |
| | Patrocínio Paulista/SP |  |
| 508 hect | | Pecuária - Cana - Soja - Milho | R$ 7.000.000,00 |
|
 |
|
| Carmo do Rio Claro/MG |  |
| 175,63 hect | | Agricultura - Café - Margens de Furnas | R$ 3.500.000,00 |
|
 |
| | Valença/BA |  |
| 1,2 hect | | Hotel beira mar em Morro de São Paulo - BA | R$ 3.000.000,00 |
|
 |
| | Buritizeiro/MG |  |
| 2.969 hect | | Reflorestamento - eucalipto - pecuária | R$ 4.500.000,00 |
|
 |
|
| Três Marias/MG |  |
| 2.000 hect | | TURISMO, LAZER, EUCALIPTO | R$ 4.500.000,00 |
|
 |
| | Bertioga/SP |  |
| 17,1 hect | | Haras Alto Padrão / Casa de Campo / Lazer-Moradia | Sob Consulta |
|
 |
| | Corumbau/BA |  |
| 13,5 hect | | Eco Resort Alto Padrão - Frente p Mar | R$ 13.000.000,00 |
|
 |
|
| Ouro Fino/MG |  |
| 40 hect | | Café - Pecuária | R$ 700.000,00 |
|
 |
| | Varginha/MG |  |
| 71 hect | | Pecuária - Café - Laranja - Hotel Fazenda - Lazer - 300 mts da rodovia | R$ 930.000,00 |
|
 |
| | Avaré/SP |  |
| 225 hect | | Pecuária - Moradia - Haras - fazenda TOP Alto Padrão. | R$ 9.500.000,00 |
|
 |
|
| Benedito Novo/SC |  |
| 436 hect | | Eucalipto - Pecuária - Hotel Fazenda | R$ 17.000.000,00 |
|
 |
| | Congonhas/MG |  |
| 32,40 hect | | AGRICULTURA / PECUÁRIA / LAZER | R$ 990.000,00 |
|
 |
| | Campanha/MG |  |
| 107,09 hect | | Café - Pecuária - Citrus | R$ 1.500.000,00 |
|
 |
|
| Varginha/MG |  |
| 51,14 hect | | Café / Pecuária / Lazer / Moradia / Hotel Fazenda | R$ 1.200.000,00 |
|
 |
| | Juazeiro/BA |  |
| 1.030 hect | | Marmore - Calcario - | R$ 10.000.000,00 |
|
 |
| | Engenheiro Passos/RJ |  |
| 705 hect | | Hotel fazenda em atividade e fazenda de pecuária | R$ 10.000.000,00 |
|
 |
|
| Cambuquira/MG |  |
| 215 hect | | Café - Certificado UTZ Kapeh - Rainforest - Prêmio 7 melhor café mundo | R$ 6.500.000,00 |
|
 |
| | Pelotas/RS |  |
| 470 hect | | Agricultura - Pecuária / soja - gado | R$ 4.700.000,00 |
|
 |
|